| 山东省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3760 | 3760 | 0 | 60 |
| 青岛市 | 3758 | 3200 | 558 | 268 |
| 淄博市 | 3629 | 3608 | 21 | -34 |
| 枣庄市 | 3659 | 3700 | -41 | 59 |
| 东营市 | 3357 | 3357 | 0 | -110 |
| 烟台市 | 3623 | 3658 | -35 | 0 |
| 潍坊市 | 3678 | 3659 | 19 | -28 |
| 济宁市 | 3700 | 3600 | 100 | 100 |
| 泰安市 | 3525 | 3650 | -125 | -125 |
| 威海市 | 3672 | 3655 | 17 | 35 |
| 日照市 | 3575 | 3580 | -5 | 20 |
| 莱芜市 | 2953 | 2953 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 3810 | 3709 | 101 | 112 |
| 德州市 | 3600 | 3650 | -50 | -65 |
| 聊城市 | 3590 | 3670 | -80 | 90 |
| 滨州市 | 3580 | 3580 | 0 | -10 |
| 菏泽市 | 3718 | 3715 | 3 | 88 |
