| 江西省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 4000 | 3600 | 400 | 400 |
| 景德镇市 | 2718 | 2669 | 49 | -92 |
| 萍乡市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3545 | 3545 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3644 | 3586 | 58 | -8 |
| 鹰潭市 | 3527 | 3486 | 41 | -1 |
| 赣州市 | 3688 | 3688 | 0 | -38 |
| 吉安市 | 3680 | 3680 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3780 | 3720 | 60 | -80 |
| 抚州市 | 3282 | 3239 | 43 | -41 |
| 上饶市 | 4859 | 4859 | 0 | 0 |
