| 湖南省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3980 | 3980 | 0 | 84 |
| 株洲市 | 3560 | 3780 | -220 | -426 |
| 湘潭市 | 3764 | 3764 | 0 | -95 |
| 衡阳市 | 3890 | 3890 | 0 | 90 |
| 邵阳市 | 3663 | 3663 | 0 | -181 |
| 岳阳市 | 3690 | 3500 | 190 | 95 |
| 常德市 | 3634 | 3634 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3674 | 3674 | 0 | 115 |
| 益阳市 | 3900 | 3794 | 106 | 40 |
| 郴州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3700 | 3700 | 0 | 10 |
| 怀化市 | 3838 | 3900 | -62 | -149 |
| 娄底市 | 3760 | 3780 | -20 | -20 |
| 湘西 | 4145 | 4244 | -99 | -4 |
