| 河北省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3627 | 3700 | -73 | 10 |
| 唐山市 | 3520 | 3695 | -175 | -30 |
| 秦皇岛市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 3600 | 3600 | 0 | 50 |
| 邢台市 | 3560 | 3560 | 0 | 0 |
| 保定市 | 3680 | 3630 | 50 | 50 |
| 张家口市 | 3450 | 3650 | -200 | -200 |
| 承德市 | 3169 | 3182 | -13 | 14 |
| 沧州市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 3598 | 3568 | 30 | 82 |
| 衡水市 | 3700 | 3600 | 100 | 100 |
