| 湖北省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3670 | 3627 | 43 | 56 |
| 宜昌市 | 3940 | 3940 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 3845 | 3764 | 81 | 145 |
| 鄂州市 | 4050 | 4029 | 21 | 59 |
| 荆门市 | 3683 | 3683 | 0 | -29 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3756 | 3756 | 0 | -349 |
| 黄冈市 | 3800 | 3840 | -40 | -60 |
| 咸宁市 | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3600 | 3600 | 0 | -50 |
| 恩施 | 3981 | 3960 | 21 | 61 |
| 省直辖 | 3713 | 3700 | 13 | 13 |
