| 山东省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2660 | 2660 | 0 | -40 |
| 青岛市 | 2780 | 2800 | -20 | -10 |
| 淄博市 | 2663 | 2603 | 60 | -67 |
| 枣庄市 | 2751 | 2780 | -29 | -29 |
| 东营市 | 2626 | 2626 | 0 | 113 |
| 烟台市 | 2558 | 2806 | -248 | -183 |
| 潍坊市 | 2725 | 2735 | -10 | 7 |
| 济宁市 | 2700 | 2718 | -18 | 0 |
| 泰安市 | 2775 | 2683 | 92 | 12 |
| 威海市 | 2668 | 2701 | -33 | -75 |
| 日照市 | 2710 | 2715 | -5 | -10 |
| 莱芜市 | 2549 | 2549 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2717 | 2809 | -92 | -71 |
| 德州市 | 2760 | 2840 | -80 | -75 |
| 聊城市 | 2870 | 2830 | 40 | 110 |
| 滨州市 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2850 | 2850 | 0 | 150 |
