| 广东省 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2777 | 2777 | 0 | 47 |
| 韶关市 | 2880 | 2880 | 0 | -220 |
| 深圳市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2896 | 2896 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3004 | 3004 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2700 | 2700 | 0 | -190 |
| 茂名市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2660 | 2660 | 0 | 50 |
| 汕尾市 | 2387 | 2387 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2650 | 2550 | 100 | 0 |
| 阳江市 | 2318 | 2318 | 0 | -22 |
| 清远市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2082 | 2023 | 59 | -104 |
| 中山市 | 1737 | 1714 | 23 | -146 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
