| 广西 2022-01-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-01 | 12-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | -534 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2758 | 2758 | 0 | -22 |
| 梧州市 | 2681 | 2707 | -26 | 137 |
| 北海市 | 2685 | 2975 | -290 | -303 |
| 防城港市 | 4152 | 4194 | -42 | 169 |
| 钦州市 | 2645 | 2645 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3101 | 3101 | 0 | -84 |
| 玉林市 | 2862 | 2862 | 0 | 162 |
| 百色市 | 3021 | 3074 | -53 | 164 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3863 | 3902 | -39 | 88 |
| 来宾市 | 2750 | 2769 | -19 | 50 |
| 崇左市 | 4090 | 4144 | -54 | 138 |
