| 广东省 2021-12-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-31 | 12-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3493 | 3493 | 0 | 14 |
| 韶关市 | 3600 | 3600 | 0 | -200 |
| 深圳市 | 2908 | 2908 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 4144 | 4144 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3700 | 3700 | 0 | 30 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3680 | 3680 | 0 | 20 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3450 | 3400 | 50 | 77 |
| 阳江市 | 3280 | 3280 | 0 | -180 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3075 | 3122 | -47 | -124 |
| 中山市 | 2971 | 3021 | -50 | -32 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3400 | 3500 | -100 | 0 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
