| 区域 | 省 市 | 12-31 | 12-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3717 | 3718 | -1 | 33 |
| 山东省 | 3618 | 3628 | -10 | -7 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | 40 | |
| 江西省 | 3720 | 3688 | 32 | -63 | |
| 福建省 | 3670 | 3724 | -54 | -73 | |
| 江苏省 | 3724 | 3684 | 40 | 9 | |
| 上海市 | 3622 | 3639 | -17 | -28 | |
| 西北 | 新疆 | 4120 | 4037 | 83 | -13 |
| 陕西省 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 3819 | 3913 | -94 | -43 | |
| 青海省 | 3289 | 3329 | -40 | -76 | |
| 宁夏 | 3882 | 3939 | -57 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3695 | 3686 | 9 | 23 |
| 湖南省 | 3790 | 3741 | 49 | 65 | |
| 湖北省 | 3841 | 3854 | -13 | 121 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | -50 |
| 天津市 | 3653 | 3650 | 3 | 40 | |
| 山西省 | 3740 | 3729 | 11 | 83 | |
| 河北省 | 3611 | 3642 | -31 | 9 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 3596 | 3628 | -32 | -124 |
| 广东省 | 3458 | 3470 | -12 | -90 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3630 | 3658 | -28 | 5 |
| 黑龙江 | 3652 | 3660 | -8 | -11 | |
| 吉林省 | 3662 | 3718 | -56 | -50 | |
| 西南 | 四川省 | 3910 | 3831 | 79 | 97 |
| 贵州省 | 3893 | 3893 | 0 | -9 | |
| 云南省 | 3777 | 3743 | 34 | -122 | |
| 重庆市 | 3943 | 3889 | 54 | 267 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
