| 江西省 2021-12-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-31 | 12-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2071 | 2086 | -15 | 43 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2706 | 2743 | -37 | -91 |
| 鹰潭市 | 1893 | 1922 | -29 | -52 |
| 赣州市 | 2799 | 2799 | 0 | -5 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2760 | 2740 | 20 | 20 |
| 抚州市 | 2676 | 2735 | -59 | -51 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
