| 区域 | 省 市 | 12-30 | 12-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3718 | 3668 | 50 | 69 |
| 山东省 | 3628 | 3625 | 3 | -12 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | 40 | |
| 江西省 | 3688 | 3720 | -32 | -38 | |
| 福建省 | 3724 | 3695 | 29 | -3 | |
| 江苏省 | 3684 | 3724 | -40 | -40 | |
| 上海市 | 3639 | 3603 | 36 | -11 | |
| 西北 | 新疆 | 4037 | 4125 | -88 | -40 |
| 陕西省 | 3700 | 3700 | 0 | -90 | |
| 甘肃省 | 3913 | 3834 | 79 | 25 | |
| 青海省 | 3329 | 3309 | 20 | -92 | |
| 宁夏 | 3939 | 3907 | 32 | 21 | |
| 华中 | 河南省 | 3686 | 3654 | 32 | -30 |
| 湖南省 | 3741 | 3824 | -83 | -70 | |
| 湖北省 | 3854 | 3755 | 99 | 66 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 | -100 |
| 天津市 | 3650 | 3660 | -10 | 40 | |
| 山西省 | 3729 | 3741 | -12 | 83 | |
| 河北省 | 3642 | 3553 | 89 | 31 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 3628 | 3670 | -42 | -72 |
| 广东省 | 3470 | 3445 | 25 | -19 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3658 | 3627 | 31 | -16 |
| 黑龙江 | 3660 | 3650 | 10 | 10 | |
| 吉林省 | 3718 | 3672 | 46 | -48 | |
| 西南 | 四川省 | 3831 | 3826 | 5 | 35 |
| 贵州省 | 3893 | 3848 | 45 | -47 | |
| 云南省 | 3743 | 3685 | 58 | -138 | |
| 重庆市 | 3889 | 3843 | 46 | 174 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
