| 区域 | 省 市 | 12-30 | 12-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2806 | 2735 | 71 | -32 |
| 山东省 | 2717 | 2749 | -32 | -30 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | 5 | |
| 江西省 | 2799 | 2740 | 59 | -5 | |
| 福建省 | 2981 | 3024 | -43 | -46 | |
| 江苏省 | 2752 | 2701 | 51 | 15 | |
| 上海市 | 2835 | 2800 | 35 | 185 | |
| 西北 | 新疆 | 2389 | 2400 | -11 | 21 |
| 陕西省 | 2640 | 2640 | 0 | -84 | |
| 甘肃省 | 2685 | 2724 | -39 | -110 | |
| 青海省 | 1970 | 1914 | 56 | 30 | |
| 宁夏 | 2797 | 2760 | 37 | 23 | |
| 华中 | 河南省 | 2745 | 2800 | -55 | -60 |
| 湖南省 | 2903 | 2877 | 26 | 37 | |
| 湖北省 | 2940 | 2932 | 8 | 37 | |
| 华北 | 北京市 | 2733 | 2800 | -67 | 33 |
| 天津市 | 2847 | 2880 | -33 | -26 | |
| 山西省 | 2760 | 2782 | -22 | -16 | |
| 河北省 | 2760 | 2716 | 44 | -11 | |
| 内蒙古 | 2490 | 2490 | 0 | -110 | |
| 华南 | 广 西 | 2793 | 2758 | 35 | 93 |
| 广东省 | 2567 | 2504 | 63 | 35 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2643 | 2664 | -21 | -29 |
| 黑龙江 | 2553 | 2582 | -29 | 13 | |
| 吉林省 | 2526 | 2582 | -56 | -70 | |
| 西南 | 四川省 | 2864 | 2883 | -19 | 17 |
| 贵州省 | 2600 | 2654 | -54 | -100 | |
| 云南省 | 3071 | 2988 | 83 | 43 | |
| 重庆市 | 3020 | 2983 | 37 | 106 | |
| 西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 |
