| 山东省 2021-12-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-29 | 12-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3680 | 3688 | -8 | -20 |
| 青岛市 | 3350 | 3520 | -170 | -234 |
| 淄博市 | 3657 | 3585 | 72 | 72 |
| 枣庄市 | 3640 | 3540 | 100 | 21 |
| 东营市 | 3416 | 3416 | 0 | -116 |
| 烟台市 | 3623 | 3622 | 1 | -179 |
| 潍坊市 | 3654 | 3737 | -83 | -4 |
| 济宁市 | 3645 | 3640 | 5 | 5 |
| 泰安市 | 3660 | 3500 | 160 | 160 |
| 威海市 | 3669 | 3618 | 51 | -23 |
| 日照市 | 3580 | 3570 | 10 | 0 |
| 莱芜市 | 2953 | 2953 | 0 | -13 |
| 临沂市 | 3721 | 3693 | 28 | 17 |
| 德州市 | 3700 | 3650 | 50 | 75 |
| 聊城市 | 3650 | 3650 | 0 | 133 |
| 滨州市 | 3580 | 3590 | -10 | -70 |
| 菏泽市 | 3613 | 3645 | -32 | -17 |
