| 区域 | 省 市 | 12-29 | 12-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3668 | 3688 | -20 | 19 |
| 山东省 | 3625 | 3618 | 7 | -4 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | 50 | |
| 江西省 | 3720 | 3740 | -20 | -13 | |
| 福建省 | 3695 | 3650 | 45 | -31 | |
| 江苏省 | 3724 | 3651 | 73 | 47 | |
| 上海市 | 3603 | 3650 | -47 | -47 | |
| 西北 | 新疆 | 4125 | 4048 | 77 | 100 |
| 陕西省 | 3700 | 3700 | 0 | -92 | |
| 甘肃省 | 3834 | 3843 | -9 | -58 | |
| 青海省 | 3309 | 3304 | 5 | -54 | |
| 宁夏 | 3907 | 3901 | 6 | -6 | |
| 华中 | 河南省 | 3654 | 3693 | -39 | -60 |
| 湖南省 | 3824 | 3803 | 21 | 95 | |
| 湖北省 | 3755 | 3818 | -63 | 53 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3726 | 74 | 0 |
| 天津市 | 3660 | 3560 | 100 | 87 | |
| 山西省 | 3741 | 3695 | 46 | 105 | |
| 河北省 | 3553 | 3594 | -41 | -39 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 3670 | 3700 | -30 | 67 |
| 广东省 | 3445 | 3400 | 45 | 36 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3627 | 3660 | -33 | -5 |
| 黑龙江 | 3650 | 3725 | -75 | -75 | |
| 吉林省 | 3672 | 3682 | -10 | -117 | |
| 西南 | 四川省 | 3826 | 3761 | 65 | 64 |
| 贵州省 | 3848 | 3800 | 48 | -152 | |
| 云南省 | 3685 | 3764 | -79 | -174 | |
| 重庆市 | 3843 | 3800 | 43 | 158 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
