| 广东省 2021-12-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3493 | 3493 | 0 | 14 |
| 韶关市 | 3600 | 3600 | 0 | -200 |
| 深圳市 | 2908 | 2908 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 4144 | 4144 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3700 | 3540 | 160 | 200 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3720 | 3720 | 0 | 110 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3442 | 3400 | 42 | 92 |
| 阳江市 | 3460 | 3349 | 111 | 40 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3083 | 3138 | -55 | -65 |
| 中山市 | 2923 | 2989 | -66 | 118 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3400 | 3500 | -100 | 100 |
| 云浮市 | 3000 | 3100 | -100 | 0 |
