| 湖北省 2021-12-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3693 | 3640 | 53 | 33 |
| 宜昌市 | 3960 | 3770 | 190 | 20 |
| 襄阳市 | 3652 | 3738 | -86 | 37 |
| 鄂州市 | 4023 | 3958 | 65 | 13 |
| 荆门市 | 3683 | 3683 | 0 | -29 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3756 | 3756 | 0 | -349 |
| 黄冈市 | 3860 | 3860 | 0 | 100 |
| 咸宁市 | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3650 | 3650 | 0 | -50 |
| 恩施 | 3960 | 3940 | 20 | 140 |
| 省直辖 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
