| 区域 | 省 市 | 12-28 | 12-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3688 | 3649 | 39 | 104 |
| 山东省 | 3618 | 3650 | -32 | -46 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | 50 | |
| 江西省 | 3740 | 3769 | -29 | 7 | |
| 福建省 | 3650 | 3718 | -68 | -80 | |
| 江苏省 | 3651 | 3736 | -85 | -35 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4048 | 4073 | -25 | -7 |
| 陕西省 | 3700 | 3700 | 0 | -40 | |
| 甘肃省 | 3843 | 3873 | -30 | -115 | |
| 青海省 | 3304 | 3336 | -32 | -93 | |
| 宁夏 | 3901 | 3936 | -35 | -21 | |
| 华中 | 河南省 | 3693 | 3669 | 24 | -28 |
| 湖南省 | 3803 | 3808 | -5 | -10 | |
| 湖北省 | 3818 | 3758 | 60 | 71 | |
| 华北 | 北京市 | 3726 | 3687 | 39 | -74 |
| 天津市 | 3560 | 3608 | -48 | -7 | |
| 山西省 | 3695 | 3707 | -12 | 32 | |
| 河北省 | 3594 | 3583 | 11 | -3 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3385 | -20 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 3700 | 3791 | -91 | 97 |
| 广东省 | 3400 | 3492 | -92 | 48 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3660 | 3645 | 15 | 3 |
| 黑龙江 | 3725 | 3725 | 0 | 0 | |
| 吉林省 | 3682 | 3733 | -51 | -51 | |
| 西南 | 四川省 | 3761 | 3716 | 45 | -37 |
| 贵州省 | 3800 | 3803 | -3 | -200 | |
| 云南省 | 3764 | 3820 | -56 | -73 | |
| 重庆市 | 3800 | 3740 | 60 | 115 | |
| 西藏 | 2427 | 2427 | 0 | 0 |
