| 广东省 2021-12-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-27 | 12-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3493 | 3493 | 0 | 14 |
| 韶关市 | 3600 | 3600 | 0 | -200 |
| 深圳市 | 2908 | 2908 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 4144 | 4144 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3540 | 3690 | -150 | 100 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3720 | 3720 | 0 | 920 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3400 | 3450 | -50 | 77 |
| 阳江市 | 3349 | 3349 | 0 | -71 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3138 | 3228 | -90 | -47 |
| 中山市 | 2989 | 3042 | -53 | 171 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3500 | 3500 | 0 | 150 |
| 云浮市 | 3100 | 3000 | 100 | 100 |
