| 江西省 2021-12-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-27 | 12-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2067 | 2067 | 0 | 22 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2777 | 2809 | -32 | -23 |
| 鹰潭市 | 1925 | 1955 | -30 | -71 |
| 赣州市 | 2771 | 2798 | -27 | -31 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2740 | 2760 | -20 | 0 |
| 抚州市 | 2747 | 2761 | -14 | -22 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
