| 江西省 2021-12-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-26 | 12-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2067 | 2028 | 39 | -6 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2809 | 2797 | 12 | -33 |
| 鹰潭市 | 1955 | 1945 | 10 | -70 |
| 赣州市 | 2798 | 2804 | -6 | -4 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2760 | 2740 | 20 | 0 |
| 抚州市 | 2761 | 2727 | 34 | -53 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
