| 江西省 2021-12-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-25 | 12-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2028 | 2028 | 0 | -45 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2797 | 2797 | 0 | -45 |
| 鹰潭市 | 1945 | 1945 | 0 | -80 |
| 赣州市 | 2804 | 2804 | 0 | 2 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2740 | 2740 | 0 | -20 |
| 抚州市 | 2727 | 2727 | 0 | -87 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
