| 山东省 2021-12-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-24 | 12-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3700 | 3708 | -8 | 28 |
| 青岛市 | 3543 | 3584 | -41 | 41 |
| 淄博市 | 3593 | 3653 | -60 | -50 |
| 枣庄市 | 3600 | 3632 | -32 | 0 |
| 东营市 | 3509 | 3532 | -23 | 18 |
| 烟台市 | 3621 | 3623 | -2 | -11 |
| 潍坊市 | 3672 | 3662 | 10 | 19 |
| 济宁市 | 3630 | 3630 | 0 | 110 |
| 泰安市 | 3680 | 3600 | 80 | -29 |
| 威海市 | 3687 | 3747 | -60 | -188 |
| 日照市 | 3570 | 3600 | -30 | 20 |
| 莱芜市 | 2953 | 2966 | -13 | -13 |
| 临沂市 | 3712 | 3659 | 53 | 4 |
| 德州市 | 3623 | 3623 | 0 | 8 |
| 聊城市 | 3590 | 3550 | 40 | 57 |
| 滨州市 | 3580 | 3665 | -85 | -110 |
| 菏泽市 | 3630 | 3715 | -85 | -90 |
