| 河南省 2021-12-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-24 | 12-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 开封市 | 3600 | 3900 | -300 | -243 |
| 洛阳市 | 3630 | 3630 | 0 | 0 |
| 平顶山市 | 3710 | 3710 | 0 | 10 |
| 安阳市 | 3700 | 3650 | 50 | 4 |
| 鹤壁市 | 3705 | 3850 | -145 | -345 |
| 新乡市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 3896 | 3896 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3700 | 3720 | -20 | 383 |
| 许昌市 | 3560 | 3560 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 3640 | 3640 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3704 | 3713 | -9 | -96 |
| 南阳市 | 3700 | 3650 | 50 | 70 |
| 商丘市 | 3503 | 3550 | -47 | -47 |
| 信阳市 | 3700 | 3550 | 150 | 100 |
| 周口市 | 3625 | 3725 | -100 | -23 |
| 驻马店市 | 3817 | 3790 | 27 | 34 |
| 省直辖 | 4314 | 4329 | -15 | 92 |
