| 四川省 2021-12-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-24 | 12-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3000 | 3075 | -75 | -75 |
| 自贡市 | 3210 | 3239 | -29 | 77 |
| 攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | -519 |
| 泸州市 | 2196 | 2196 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2820 | 2630 | 190 | 185 |
| 绵阳市 | 2700 | 2800 | -100 | -40 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2603 | 2603 | 0 | -58 |
| 内江市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2780 | 2800 | -20 | -20 |
| 南充市 | 2901 | 2901 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2848 | 2835 | 13 | 25 |
| 宜宾市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2749 | 2749 | 0 | -132 |
| 达州市 | 2505 | 2505 | 0 | 81 |
| 雅安市 | 2820 | 2873 | -53 | -115 |
| 巴中市 | 2880 | 2891 | -11 | 127 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 71 |
| 阿坝 | 3277 | 3295 | -18 | 24 |
| 甘孜 | 2303 | 2331 | -28 | 88 |
| 凉山 | 2713 | 2771 | -58 | -117 |
