| 广西 2021-12-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4157 | 4157 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3690 | 3690 | 0 | 5 |
| 梧州市 | 3658 | 3658 | 0 | -117 |
| 北海市 | 3753 | 3685 | 68 | 143 |
| 防城港市 | 3253 | 3159 | 94 | -54 |
| 钦州市 | 3620 | 3620 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3782 | 3782 | 0 | -37 |
| 玉林市 | 3423 | 3423 | 0 | -250 |
| 百色市 | 3496 | 3420 | 76 | -62 |
| 贺州市 | 3394 | 3394 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3272 | 3222 | 50 | -75 |
| 来宾市 | 3700 | 3700 | 0 | 127 |
| 崇左市 | 3640 | 3541 | 99 | -36 |
