| 云南省 2021-12-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3900 | 3793 | 107 | 175 |
| 曲靖市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3956 | 3956 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3920 | 3900 | 20 | 20 |
| 昭通市 | 3876 | 3860 | 16 | 70 |
| 丽江市 | 3620 | 3591 | 29 | 39 |
| 普洱市 | 3532 | 3495 | 37 | 31 |
| 临沧市 | 3747 | 3697 | 50 | 80 |
| 楚雄 | 3899 | 3883 | 16 | 4 |
| 红河 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 文山 | 4048 | 4038 | 10 | 36 |
| 西双版纳 | 4304 | 4270 | 34 | -17 |
| 大理 | 3822 | 4000 | -178 | -28 |
| 德宏 | 4194 | 4144 | 50 | 106 |
| 怒江 | 3173 | 3123 | 50 | 117 |
| 迪庆 | 3122 | 3062 | 60 | 54 |
