| 区域 | 省 市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 16.73 | 16.64 | 0.09 | -0.02 |
| 山东省 | 16.31 | 16.37 | -0.06 | -0.25 | |
| 浙江省 | 17.31 | 17.66 | -0.35 | -0.84 | |
| 江西省 | 16.28 | 16.48 | -0.20 | 0.15 | |
| 福建省 | 17.25 | 17.34 | -0.09 | 0.15 | |
| 江苏省 | 17.19 | 16.83 | 0.36 | 0.52 | |
| 上海市 | 16.28 | 16.85 | -0.57 | 0.08 | |
| 西北 | 新疆 | 14.43 | 14.50 | -0.07 | -0.30 |
| 陕西省 | 16.78 | 16.49 | 0.29 | 0.68 | |
| 甘肃省 | 15.82 | 15.89 | -0.07 | -0.27 | |
| 青海省 | 16.03 | 16.24 | -0.21 | -0.58 | |
| 宁夏 | 15.36 | 15.63 | -0.27 | -0.50 | |
| 华中 | 河南省 | 16.24 | 16.37 | -0.13 | -0.01 |
| 湖南省 | 17.75 | 18.04 | -0.29 | -0.46 | |
| 湖北省 | 16.27 | 16.71 | -0.44 | -0.22 | |
| 华北 | 北京市 | 16.12 | 16.18 | -0.06 | -0.05 |
| 天津市 | 16.22 | 16.19 | 0.03 | 0.06 | |
| 山西省 | 15.81 | 16.13 | -0.32 | -0.32 | |
| 河北省 | 16.20 | 16.13 | 0.07 | -0.19 | |
| 内蒙古 | 15.32 | 15.27 | 0.05 | -0.63 | |
| 华南 | 广 西 | 17.29 | 17.66 | -0.37 | 0.32 |
| 广东省 | 17.70 | 17.76 | -0.06 | 0.12 | |
| 海南省 | 18.08 | 17.44 | 0.64 | 1.04 | |
| 东北 | 辽宁省 | 15.17 | 15.15 | 0.02 | -0.38 |
| 黑龙江 | 14.78 | 14.92 | -0.14 | -0.94 | |
| 吉林省 | 15.65 | 15.14 | 0.51 | 0.05 | |
| 西南 | 四川省 | 16.43 | 16.67 | -0.24 | -0.72 |
| 贵州省 | 16.30 | 16.66 | -0.36 | -0.90 | |
| 云南省 | 15.45 | 15.49 | -0.04 | -0.16 | |
| 重庆市 | 16.24 | 16.60 | -0.36 | -0.48 | |
| 西藏 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
