| 广东省 2021-12-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3479 | 3479 | 0 | -97 |
| 韶关市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2908 | 2908 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 4144 | 4144 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3700 | 3500 | 200 | 267 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | -526 |
| 梅州市 | 3610 | 3610 | 0 | -70 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | -99 |
| 河源市 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 3460 | 3420 | 40 | 70 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3199 | 3148 | 51 | -20 |
| 中山市 | 2889 | 2805 | 84 | 9 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
