| 广东省 2021-12-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2730 | 2730 | 0 | -58 | 
| 韶关市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 
| 深圳市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | 
| 珠海市 | 2896 | 2896 | 0 | 0 | 
| 汕头市 | 3004 | 3004 | 0 | 0 | 
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 | 
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 
| 湛江市 | 2700 | 2750 | -50 | -213 | 
| 茂名市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 | 
| 惠州市 | 3000 | 3000 | 0 | 277 | 
| 梅州市 | 2630 | 2630 | 0 | -30 | 
| 汕尾市 | 2387 | 2387 | 0 | -88 | 
| 河源市 | 2600 | 2650 | -50 | -150 | 
| 阳江市 | 2370 | 2330 | 40 | 132 | 
| 清远市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 
| 东莞市 | 2113 | 2091 | 22 | -98 | 
| 中山市 | 1725 | 1690 | 35 | -74 | 
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 | 
| 揭阳市 | 2500 | 2600 | -100 | -200 | 
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | -100 | 

 
  