| 广西 2021-12-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2742 | 2742 | 0 | -68 |
| 梧州市 | 2515 | 2515 | 0 | -39 |
| 北海市 | 2968 | 2968 | 0 | 401 |
| 防城港市 | 3940 | 3940 | 0 | 45 |
| 钦州市 | 2645 | 2645 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3185 | 3185 | 0 | -90 |
| 玉林市 | 2680 | 2680 | 0 | -4 |
| 百色市 | 2821 | 2821 | 0 | 24 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3709 | 3709 | 0 | 38 |
| 来宾市 | 2650 | 2650 | 0 | 10 |
| 崇左市 | 3927 | 3927 | 0 | 13 |
