| 广东省 2021-12-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3479 | 3479 | 0 | -97 |
| 韶关市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2908 | 2908 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 4040 | 4040 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 4144 | 4144 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | 0 |
| 江门市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3500 | 3440 | 60 | 100 |
| 茂名市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4000 | 4000 | 0 | -526 |
| 梅州市 | 3610 | 2800 | 810 | -50 |
| 汕尾市 | 3397 | 3397 | 0 | -99 |
| 河源市 | 3350 | 3323 | 27 | 0 |
| 阳江市 | 3420 | 3420 | 0 | 140 |
| 清远市 | 3850 | 3850 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3148 | 3185 | -37 | -4 |
| 中山市 | 2805 | 2818 | -13 | 23 |
| 潮州市 | 3233 | 3233 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3300 | 3350 | -50 | -100 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
