| 山东省 2021-12-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2700 | 2700 | 0 | -30 |
| 青岛市 | 2774 | 2800 | -26 | 299 |
| 淄博市 | 2720 | 2605 | 115 | 23 |
| 枣庄市 | 2764 | 2767 | -3 | -25 |
| 东营市 | 2508 | 2508 | 0 | -17 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 15 |
| 潍坊市 | 2755 | 2726 | 29 | 5 |
| 济宁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 泰安市 | 2800 | 2750 | 50 | 50 |
| 威海市 | 2735 | 2781 | -46 | -51 |
| 日照市 | 2710 | 2725 | -15 | -75 |
| 莱芜市 | 2496 | 2496 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2793 | 2758 | 35 | -75 |
| 德州市 | 2750 | 2780 | -30 | -85 |
| 聊城市 | 2820 | 2873 | -53 | -5 |
| 滨州市 | 2760 | 2780 | -20 | -70 |
| 菏泽市 | 2700 | 2850 | -150 | -150 |
