| 江西省 2021-12-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 
| 景德镇市 | 2088 | 2045 | 43 | -17 | 
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 | 
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 
| 新余市 | 2841 | 2800 | 41 | -18 | 
| 鹰潭市 | 2009 | 1996 | 13 | 2 | 
| 赣州市 | 2802 | 2802 | 0 | 7 | 
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 
| 宜春市 | 2760 | 2740 | 20 | 94 | 
| 抚州市 | 2775 | 2769 | 6 | -65 | 
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 | 

 
  