| 广西 2021-12-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2742 | 2742 | 0 | -68 |
| 梧州市 | 2515 | 2494 | 21 | -39 |
| 北海市 | 2968 | 2556 | 412 | 401 |
| 防城港市 | 3940 | 3894 | 46 | 45 |
| 钦州市 | 2645 | 2645 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3185 | 3185 | 0 | -90 |
| 玉林市 | 2680 | 2533 | 147 | -4 |
| 百色市 | 2821 | 2763 | 58 | 24 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3709 | 3673 | 36 | 38 |
| 来宾市 | 2650 | 2602 | 48 | 10 |
| 崇左市 | 3927 | 3895 | 32 | 13 |
