| 区域 | 省 市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2816 | 2828 | -12 | -90 | 
| 山东省 | 2756 | 2760 | -4 | -9 | |
| 浙江省 | 2920 | 2930 | -10 | -75 | |
| 江西省 | 2781 | 2771 | 10 | -14 | |
| 福建省 | 3004 | 3040 | -36 | 23 | |
| 江苏省 | 2785 | 2771 | 14 | 64 | |
| 上海市 | 2702 | 2702 | 0 | 58 | |
| 西北 | 新疆 | 2425 | 2408 | 17 | 6 | 
| 陕西省 | 2697 | 2645 | 52 | 12 | |
| 甘肃省 | 2801 | 2753 | 48 | 60 | |
| 青海省 | 1927 | 1898 | 29 | -81 | |
| 宁夏 | 2770 | 2749 | 21 | -34 | |
| 华中 | 河南省 | 2827 | 2790 | 37 | 29 | 
| 湖南省 | 2902 | 2857 | 45 | 54 | |
| 湖北省 | 2864 | 2824 | 40 | 16 | |
| 华北 | 北京市 | 2600 | 2670 | -70 | -134 | 
| 天津市 | 2813 | 2870 | -57 | -14 | |
| 山西省 | 2788 | 2799 | -11 | 6 | |
| 河北省 | 2796 | 2739 | 57 | 21 | |
| 内蒙古 | 2558 | 2600 | -42 | 58 | |
| 华南 | 广 西 | 2669 | 2638 | 31 | -15 | 
| 广东省 | 2526 | 2625 | -99 | -174 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2658 | 2649 | 9 | 31 | 
| 黑龙江 | 2545 | 2533 | 12 | 37 | |
| 吉林省 | 2546 | 2560 | -14 | -42 | |
| 西南 | 四川省 | 2742 | 2733 | 9 | -165 | 
| 贵州省 | 2668 | 2700 | -32 | -81 | |
| 云南省 | 3074 | 3075 | -1 | 32 | |
| 重庆市 | 2863 | 2829 | 34 | 46 | |
| 西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 0 | 

 
  