| 湖北省 2021-12-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3648 | 3648 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3680 | 3680 | 0 | -211 |
| 宜昌市 | 3760 | 3750 | 10 | -10 |
| 襄阳市 | 3699 | 3648 | 51 | -49 |
| 鄂州市 | 3985 | 4026 | -41 | -15 |
| 荆门市 | 3712 | 3733 | -21 | -175 |
| 孝感市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4105 | 4105 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3760 | 3760 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3700 | 3700 | 0 | 27 |
| 恩施 | 3920 | 3920 | 0 | 20 |
| 省直辖 | 3700 | 3754 | -54 | 0 |
