| 江西省 2021-12-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2045 | 2073 | -28 | -60 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2800 | 2842 | -42 | -59 |
| 鹰潭市 | 1996 | 2025 | -29 | -11 |
| 赣州市 | 2802 | 2802 | 0 | 7 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2740 | 2760 | -20 | 74 |
| 抚州市 | 2769 | 2814 | -45 | -71 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
