| 广西 2021-12-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 | 
| 桂林市 | 2742 | 2780 | -38 | -68 | 
| 梧州市 | 2494 | 2554 | -60 | -142 | 
| 北海市 | 2556 | 2617 | -61 | -71 | 
| 防城港市 | 3894 | 3954 | -60 | -65 | 
| 钦州市 | 2645 | 2645 | 0 | 0 | 
| 贵港市 | 3185 | 3275 | -90 | -90 | 
| 玉林市 | 2533 | 2727 | -194 | -170 | 
| 百色市 | 2763 | 2849 | -86 | -98 | 
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 | 
| 河池市 | 3673 | 3741 | -68 | 2 | 
| 来宾市 | 2602 | 2681 | -79 | -105 | 
| 崇左市 | 3895 | 3968 | -73 | -119 | 

 
  