| 河北省 2021-12-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-19 | 12-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 16.53 | 16.51 | 0.02 | -0.13 |
| 唐山市 | 16.58 | 16.64 | -0.06 | 0.03 |
| 秦皇岛市 | 16.35 | 16.40 | -0.05 | -0.65 |
| 邯郸市 | 16.03 | 16.15 | -0.12 | -1.27 |
| 邢台市 | 16.22 | 16.39 | -0.17 | -0.31 |
| 保定市 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | -0.40 |
| 张家口市 | 16.15 | 16.58 | -0.43 | -0.10 |
| 承德市 | 14.24 | 14.53 | -0.29 | -2.26 |
| 沧州市 | 16.27 | 16.45 | -0.18 | -0.70 |
| 廊坊市 | 16.40 | 16.80 | -0.40 | -1.65 |
| 衡水市 | 16.37 | 16.55 | -0.18 | -0.44 |
