| 四川省 2021-12-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-19 | 12-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2900 | 3050 | -150 | -200 |
| 自贡市 | 3147 | 3133 | 14 | 52 |
| 攀枝花市 | 2200 | 2200 | 0 | -519 |
| 泸州市 | 2196 | 2196 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 108 |
| 绵阳市 | 2740 | 2740 | 0 | 360 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 遂宁市 | 2603 | 2603 | 0 | -47 |
| 内江市 | 2850 | 2850 | 0 | 71 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 96 |
| 南充市 | 2901 | 2901 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2909 | 2841 | 68 | 80 |
| 宜宾市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2828 | 2828 | 0 | -53 |
| 达州市 | 2471 | 2424 | 47 | 72 |
| 雅安市 | 2904 | 2859 | 45 | -20 |
| 巴中市 | 2784 | 2753 | 31 | 31 |
| 资阳市 | 3100 | 2929 | 171 | 171 |
| 阿坝 | 3193 | 3173 | 20 | -44 |
| 甘孜 | 2208 | 2157 | 51 | -9 |
| 凉山 | 2805 | 2771 | 34 | 49 |
