| 广西 2021-12-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-19 | 12-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2780 | 2780 | 0 | -30 |
| 梧州市 | 2554 | 2554 | 0 | -82 |
| 北海市 | 2617 | 2617 | 0 | -25 |
| 防城港市 | 3954 | 3954 | 0 | -57 |
| 钦州市 | 2645 | 2645 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3275 | 3275 | 0 | -38 |
| 玉林市 | 2727 | 2727 | 0 | -88 |
| 百色市 | 2849 | 2849 | 0 | -62 |
| 贺州市 | 3431 | 3431 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3741 | 3741 | 0 | 42 |
| 来宾市 | 2681 | 2681 | 0 | -50 |
| 崇左市 | 3968 | 3968 | 0 | -91 |
