| 云南省 2021-12-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-19 | 12-18 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3123 | 3025 | 98 | 49 | 
| 曲靖市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 
| 玉溪市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 | 
| 保山市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 
| 昭通市 | 3031 | 3012 | 19 | 38 | 
| 丽江市 | 2882 | 2869 | 13 | 62 | 
| 普洱市 | 3274 | 3247 | 27 | 70 | 
| 临沧市 | 3877 | 3832 | 45 | 159 | 
| 楚雄 | 3055 | 3023 | 32 | 355 | 
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 文山 | 2864 | 2838 | 26 | -16 | 
| 西双版纳 | 2867 | 2849 | 18 | 124 | 
| 大理 | 3100 | 3100 | 0 | 83 | 
| 德宏 | 3114 | 3062 | 52 | 182 | 
| 怒江 | 2011 | 1998 | 13 | 106 | 
| 迪庆 | 2211 | 2156 | 55 | 131 | 

 
  