| 河北省 2021-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 16.51 | 16.44 | 0.07 | -0.27 |
| 唐山市 | 16.64 | 16.45 | 0.19 | -0.35 |
| 秦皇岛市 | 16.40 | 16.50 | -0.10 | -0.60 |
| 邯郸市 | 16.15 | 16.69 | -0.54 | -0.64 |
| 邢台市 | 16.39 | 16.59 | -0.20 | -0.47 |
| 保定市 | 16.35 | 16.52 | -0.17 | -0.55 |
| 张家口市 | 16.58 | 16.32 | 0.26 | -0.52 |
| 承德市 | 14.53 | 14.60 | -0.07 | -1.87 |
| 沧州市 | 16.45 | 16.72 | -0.27 | -0.32 |
| 廊坊市 | 16.80 | 16.70 | 0.10 | -1.40 |
| 衡水市 | 16.55 | 16.34 | 0.21 | -0.30 |
