| 四川省 2021-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3950 | 3825 | 125 | -10 |
| 自贡市 | 3705 | 3705 | 0 | -104 |
| 攀枝花市 | 2800 | 3466 | -666 | -678 |
| 泸州市 | 2629 | 2629 | 0 | -36 |
| 德阳市 | 3780 | 3745 | 35 | -160 |
| 绵阳市 | 3640 | 3640 | 0 | -360 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3462 | 3477 | -15 | 28 |
| 内江市 | 3740 | 3740 | 0 | -40 |
| 乐山市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3943 | 3943 | 0 | -37 |
| 眉山市 | 3816 | 3798 | 18 | 36 |
| 宜宾市 | 3905 | 3905 | 0 | -23 |
| 广安市 | 3872 | 3916 | -44 | -44 |
| 达州市 | 3493 | 3493 | 0 | -151 |
| 雅安市 | 3915 | 3920 | -5 | -112 |
| 巴中市 | 5037 | 5037 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3478 | 3478 | 0 | -22 |
| 阿坝 | 2951 | 3008 | -57 | -255 |
| 甘孜 | 3976 | 3986 | -10 | -174 |
| 凉山 | 3808 | 3850 | -42 | 16 |
