| 山东省 2021-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2730 | 2713 | 17 | 32 | 
| 青岛市 | 2750 | 2749 | 1 | 72 | 
| 淄博市 | 2750 | 2657 | 93 | 105 | 
| 枣庄市 | 2770 | 2840 | -70 | -18 | 
| 东营市 | 2513 | 2513 | 0 | 33 | 
| 烟台市 | 2971 | 2741 | 230 | 230 | 
| 潍坊市 | 2734 | 2757 | -23 | -7 | 
| 济宁市 | 2900 | 2727 | 173 | 150 | 
| 泰安市 | 2725 | 2833 | -108 | 25 | 
| 威海市 | 2823 | 2848 | -25 | 83 | 
| 日照市 | 2725 | 2860 | -135 | -155 | 
| 莱芜市 | 2496 | 2496 | 0 | 0 | 
| 临沂市 | 2693 | 2785 | -92 | -197 | 
| 德州市 | 2835 | 2770 | 65 | 0 | 
| 聊城市 | 2839 | 2852 | -13 | -14 | 
| 滨州市 | 2780 | 2780 | 0 | -40 | 
| 菏泽市 | 2833 | 2750 | 83 | -17 | 

 
  