| 江西省 2021-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2073 | 2096 | -23 | -89 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2842 | 2860 | -18 | -53 |
| 鹰潭市 | 2025 | 2074 | -49 | 9 |
| 赣州市 | 2802 | 2804 | -2 | 2 |
| 吉安市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2760 | 2760 | 0 | 94 |
| 抚州市 | 2814 | 2843 | -29 | -69 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |
