| 广东省 2021-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2788 | 2788 | 0 | 88 |
| 韶关市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 珠海市 | 2896 | 2896 | 0 | 70 |
| 汕头市 | 3004 | 3004 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2840 | 2825 | 15 | -113 |
| 茂名市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3000 | 3000 | 0 | 277 |
| 梅州市 | 2660 | 2660 | 0 | 30 |
| 汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2750 | 2800 | -50 | 250 |
| 阳江市 | 2230 | 2230 | 0 | -20 |
| 清远市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2298 | 2270 | 28 | 105 |
| 中山市 | 1854 | 1814 | 40 | 41 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2600 | 2800 | -200 | 100 |
| 云浮市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
