| 四川省 2021-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3050 | 3075 | -25 | 0 |
| 自贡市 | 3133 | 3133 | 0 | -37 |
| 攀枝花市 | 2200 | 2719 | -519 | -600 |
| 泸州市 | 2196 | 2196 | 0 | -60 |
| 德阳市 | 2900 | 2635 | 265 | -130 |
| 绵阳市 | 2740 | 2740 | 0 | 140 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2603 | 2661 | -58 | -138 |
| 内江市 | 2850 | 2850 | 0 | -20 |
| 乐山市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2901 | 2901 | 0 | -59 |
| 眉山市 | 2841 | 2823 | 18 | 11 |
| 宜宾市 | 2850 | 2850 | 0 | -78 |
| 广安市 | 2828 | 2881 | -53 | -53 |
| 达州市 | 2424 | 2424 | 0 | -64 |
| 雅安市 | 2859 | 2935 | -76 | -144 |
| 巴中市 | 2753 | 2753 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 2929 | 2929 | 0 | -71 |
| 阿坝 | 3173 | 3253 | -80 | -160 |
| 甘孜 | 2157 | 2215 | -58 | -111 |
| 凉山 | 2771 | 2830 | -59 | -64 |
