| 区域 | 省 市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2832 | 2824 | 8 | 28 | 
| 山东省 | 2791 | 2770 | 21 | 34 | |
| 浙江省 | 2950 | 2950 | 0 | -43 | |
| 江西省 | 2802 | 2804 | -2 | 2 | |
| 福建省 | 3016 | 3005 | 11 | 37 | |
| 江苏省 | 2690 | 2766 | -76 | -71 | |
| 上海市 | 2702 | 2739 | -37 | 2 | |
| 西北 | 新疆 | 2388 | 2425 | -37 | -40 | 
| 陕西省 | 2718 | 2681 | 37 | 34 | |
| 甘肃省 | 2775 | 2738 | 37 | 67 | |
| 青海省 | 1992 | 1982 | 10 | 10 | |
| 宁夏 | 2808 | 2771 | 37 | -14 | |
| 华中 | 河南省 | 2799 | 2757 | 42 | 5 | 
| 湖南省 | 2850 | 2899 | -49 | -57 | |
| 湖北省 | 2927 | 2965 | -38 | 72 | |
| 华北 | 北京市 | 2750 | 2689 | 61 | 22 | 
| 天津市 | 2772 | 2829 | -57 | -85 | |
| 山西省 | 2822 | 2770 | 52 | 19 | |
| 河北省 | 2770 | 2752 | 18 | 28 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 120 | |
| 华南 | 广 西 | 2727 | 2727 | 0 | 14 | 
| 广东省 | 2713 | 2663 | 50 | 107 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | 17 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2658 | 2663 | -5 | -1 | 
| 黑龙江 | 2523 | 2512 | 11 | 1 | |
| 吉林省 | 2568 | 2531 | 37 | 15 | |
| 西南 | 四川省 | 2758 | 2843 | -85 | -104 | 
| 贵州省 | 2700 | 2749 | -49 | -49 | |
| 云南省 | 3062 | 3016 | 46 | 6 | |
| 重庆市 | 2829 | 2775 | 54 | -104 | |
| 西藏 | 1859 | 1859 | 0 | 32 | 

 
  